Уважаемые охотники! Наши места уникальны. Это настоящая дикая холмистая тайга с множеством озер и рек, подобную которой будет трудно отыскать на территории всей страны. Количество глухаря и медведя редкое даже для Сибири. У нас не было гостей, которые раз приехав, не захотели бы вернуться. Эти места западают в сердце надолго, многим навсегда... И все это всего лишь в трехстах с небольшим километрах от Петербурга!
Территория наших угодий расположена в восточной части Подпорожского района Ленинградской области. Площадь хозяйства — 87,6 тыс. га. В угодьях водятся более
Сроки начала охоты в Ленинградской области (откроется в отдельном окне)
Прейскурант на охоту в охотхозяйстве Лембо
| 1. Полевая, водоплавающая дичь | - на сезон | 2 000р. | |
| - на день | 200р. | ||
| 2. Тетерев | - за одну лицензию | по договоренности | |
| 3. Глухарь | (с выводом на ток) | - за одну лицензию | по договоренности |
| 4. Рябчик | - на сезон | 2 000р. | |
| - на день | 200р. | ||
| 5. Кабан | - за одну лицензию | по договоренности | |
| 6. Бурый медведь | - на овсах | - за одну лицензию | по договоренности |
| - на берлоге | - за одну лицензию | по договоренности | |
| 7. Самец лося «на реву» | (с егерским обслуж.) | по договоренности | |
| 8. Лось | - до года | по договоренности | |
| - взрослый | по договоренности | ||
| 9. Заяц | - на сезон | 3 000р. | |
| - на день | 300р. | ||
| 10. Ондатра | - на сезон | 500р. | |
| 11. Бобр | - за одну лицензию | 2 000р. | |
| 12. Норка, хорь, горностай, белка, лисица | - на сезон | 3 000р. | |
| 13. Рысь | - за одну лицензию | 10 000р. | |
| 14. Куница | - за одну лицензию | 500р. | |
| 15. Стоимость услуг по сопровождению охотника | - за один день охоты | 5 000р. | |
| 16. Для местных жителей (пункты 1;4;9;12) | - на сезон | 500р. | |
Генеральный директор Данилин Н.В.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










